Matrícula | Apellido y Nombre |
1066 | ABRUZKY, HECTOR LUIS |
2460 | ACUÑA, PABLO AGUSTIN |
967 | ADUR, AUGUSTO OMAR SALVADOR |
1936 | AGUIRRE, CLAUDIA AMANDA |
2455 | AHUMADA, MARIA NELIDA |
2152 | ALARCON, NORA PATRICIA |
2444 | ALBERTI, RAUL LUIS |
2693 | ALBIN, ARMANDO DANIEL |
1828 | ALEKSA, ALICIA SILVIA |
1880 | ALONSO, RICARDO NARCISO |
2518 | ALTINIER, MARIA VICTORIA |
1301 | ALVAREZ, LUIS ANDRES |
2581 | AMADEI, JUAN ANDRES |
1997 | ANDREONE, ROBERTO MARCELINO |
980 | ANGELERI, JOSE LUIS |
1579 | ANGELOZZI, GLADYS NOEMI |
2265 | ANSELMI, GABRIELA |
1904 | ANZULOVICH, FRANCISCO LUIS |
1064 | ARDOLINO, ALBERTO AMADEO |
2370 | ARENSBURG, ILANA |
2727 | ARGENTO, JORGE ANTONIO |
1871 | ARGUELLO, JORGE GUSTAVO |
1729 | ARMELLA, CLAUDIA |
1935 | ARTEAGA, MARCELO ESTEBAN |
2594 | ARZADUN, GUADALUPE |
2206 | ASATO, CARLOS GABRIEL |
2714 | ATALA, JORGE RAUL |
2498 | AZCURRA, MARIO ORLANDO |
1017 | BAKARCIC, BOZIDAR |
2310 | BALBI, ADRIANA BEATRIZ |
2377 | BANCHO, PABLO JAVIER |
2654 | BARANDA, JUAN IGNACIO |
1024 | BARNECHE, RAUL OSVALDO |
2702 | BEIZA, EMILIANO SEBASTIAN |
2809 | BELGABURO, ALEXANDRA XIOMARA |
2753 | BENGOA, CINTIA LORENA |
717 | BENITEZ, ALDO FRANCISCO |
851 | BIANUCCI, HUGO ALBERTO |
1333 | BJERG, ERNESTO ALFREDO |
1539 | BLANCO IBAÑEZ, SILVIA |
2641 | BLANCO, ARMANDO DANIEL |
2789 | BLANCO, BARBARA AGUSTINA |
1416 | BLOCKI, ROBERTO RAFAEL |
2435 | BLUVSTEIN, DANIEL MARCELO |
600 | BOJARSKI, SALOMON |
1262 | BOLL, ANDRES |
2433 | BOLOGNANI, MARIA CELESTE |
2703 | BONDER, GUILLERMO JOSE |
2326 | BOSCH, PENELOPE RAQUEL |
2096 | BREA, FABIAN ANDRES |
2388 | BREIER, KAREN LORELEY |
2762 | BRENDEL, MÁXIMO GERARDO |
2190 | BRISSON, IGNACIO EDECIO |
1005 | BUSTEROS, ALICIA GRACIELA |
1787 | CABALERI, NORA GRACIELA |
786 | CABALLERO, JORGE OSCAR |
2825 | CACCAVO, JORGE ALBERTO |
2587 | CAGNONI, MARIANA CECILIA |
2589 | CALDUBEHERE, MARIA SOLEDAD |
1810 | CALEGARI, RICARDO JUAN |
2645 | CAMBON, IGNACIO |
2359 | CAMINO, VIVIANA MABEL |
1242 | CAMPILLO, ROBERTO DELFOR |
2688 | CAÑONI, GUILLERMO GUSTAVO |
1987 | CARAMES, ANDREA ALEJANDRA |
2025 | CARBONE, OSVALDO CARLOS |
1481 | CARRILLO, RAMON |
2103 | CASELLI, ALBERTO TOMAS |
2612 | CASTILLO, VANINA VALERIA |
1724 | CASTRO, LILIANA NORMA |
342 | CAZAU, LUIS BERNABE |
2710 | CELLI, ALEJANDRO EMMANUEL |
2039 | CESARETTI, NORA NOEMI |
2470 | CHAVEZ, SILVIA BEATRIZ |
2138 | CHOCAN SANDOVAL, EDUARDO |
2320 | CICCIOLI, SUSANA ELSA |
2071 | CLARK, PATRICIA LAURA |
2593 | COCOLA, MARIA AGUSTINA |
618 | CODIGNOTTO, JORGE OSVALDO |
316 | COLON, HECTOR OMAR |
2159 | CONCHEYRO, GRACIELA ANDREA |
2371 | CONSOLI, VANESA CAROLINA |
912 | CONTI, JUAN JOSE |
2523 | CORRAL, SILVIA EDITH |
2001 | CORTONA, OSVALDO DANIEL |
2078 | CORVATTA, VIVIAN PATRICIA |
2660 | COSTANTINI, GUILLERMINA |
1747 | COVELLONE, GRACIELA MABEL |
2630 | CROSTA, SABRINA |
2079 | CUBURU, CARLOS GUILLERMO |
5029 | DALENZ FARJAT, ALEJANDRA |
2544 | DALPIAZ, WALTER HORACIO |
1423 | DALPONTE, MARCELO RAUL |
2281 | D’ANGIOLA, MARTA INES |
2635 | D’ANNUNZIO, MARIA CELESTE |
1707 | DAPEÑA, CRISTINA |
2497 | D’ASCANIO, CRISTINA |
1443 | DAVIES, NICOLAS MIGUEL |
2621 | DE LA CAL, HERNAN GABRIEL |
2232 | DE LA TORRE, GUILLERMO RODRIGO |
2483 | DEL DAGO CATO, EDUARDO DANIEL |
699 | DEL MONACO, ALFREDO NICOLAS |
787 | DELLAPE, DANIEL ARMANDO |
1191 | DESTEFANO, MARIA DEL CARMEN |
2277 | DI PASQUO, MARIA DE LAS |
1407 | DIAZ, FERNANDO MAXIMO |
1488 | DIAZ, JOSE LUIS |
2585 | DO CAMPO, MARGARITA DIANA |
1156 | DONNARI, EVA ISABEL |
962 | DORES, OSCAR EMILIO |
1178 | DUBOIS, RICARDO FERNANDO |
2341 | DUCOS, ESTELA IRENE |
1895 | ECHEVARRIA, ALICIA EMMA |
2806 | ECHEVARRIA, PABLO JAVIER |
2777 | ECHEVERRIA, FEDERICO LUIS |
2772 | ELORTEGUI PALACIOS, JAVIER |
1896 | ERCOLANO, BETTINA |
1830 | ESCRIBANO, DANIEL OSCAR |
1742 | ESPEJO, PATRICIA MONICA |
2226 | ETCHEVERRIA, MARIELA PATRICIA |
413 | FADRIQUE, ADOLFO EDUARDO |
1682 | FAUQUE, LUIS ENRIQUE |
2173 | FAZIO, DANIEL ALBERTO |
1934 | FEINSTEIN, ENRIQUE HORACIO |
1540 | FERRARESI, PATRICIA LIA |
1477 | FERRARIS, OSVALDO RAUL |
2385 | FERREIRA PEITAU, MARIA LEONOR |
2798 | FERREYRA, TERESITA MARIA |
2375 | FERRO, GEORGINA TANIA |
1676 | FIGUEROA, DANIEL ENRIQUE |
5025 | FLORES GUTIERREZ, YAMILA |
2708 | FONTANA, HEBE MAILEN |
739 | FRANCHI, MARIO RAUL |
2662 | FRANZONI LAUTHIER, MARIA |
1222 | FRESINA, MIRTA ELIDA |
2427 | FUENTES, FEDERICO |
2597 | FUNES, ALBERTO ANSELMO |
2259 | GAGLIARDO, MARIANA LIGIA |
797 | GALLINO, LUIS ALEJANDRO |
2316 | GARCIA FERRARI, PABLO |
2715 | GARCIA, JUAN MANUEL |
2238 | GARDINI, MARCO PABLO MARIA |
2499 | GARGIULO, MARIA FLORENCIA |
2128 | GAYONE, MARIA ROSARIO |
2317 | GENOVESI, LAURA |
2428 | GIAMPAOLI, PABLO |
1800 | GIRAUT, MIGUEL ANGEL |
728 | GIUDICI, ALFONSO RAFAEL |
892 | GODEAS, MARTA CARMEN |
2760 | GODOY PRIETO, DEBORA |
2524 | GOLDBERG, PABLO |
1387 | GOMEZ OMIL, RICARDO JOSE |
2378 | GOMEZ, BETIANA ALEJANDRA |
2177 | GOMEZ, CARLOS EDUARDO |
1897 | GOMEZ, HUGO OSCAR |
5042 | GONZALES CALERO, ALEJANDRO |
2696 | GONZALEZ GUILLOT, MAURICIO |
2800 | GONZALEZ, GUILLERMO MARTIN |
2170 | GONZALEZ, JOSE MARIA |
2302 | GONZALEZ, MARIA ALEJANDRA |
2647 | GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES |
1098 | GONZALEZ, MIGUEL ANGEL |
2354 | GOYANES, ADRIANA KARINA |
2807 | GOYANES, GABRIEL ALEJANDRO |
2486 | GRANEROS, DOMINGO |
498 | GUERRERO, MIGUEL ANGEL |
751 | GUICHON, MARTIN EDUARDO |
1985 | GULISANO, FRANCISCO |
1384 | GUTIERREZ PLEIMLING, ALBERTO |
1189 | GUTIERREZ, MARIA ALEJANDRA |
2778 | HERNANDEZ, JUAN IGNACIO |
2794 | HERNANDEZ, PATRICIO AGUSTIN |
1627 | HERNANDEZ, ROBERTO MARIO |
2307 | HLEBSZEVITSCH, JULIO COSTANTINO |
2240 | HUIDOBRO CASABELLA, JULIO |
1232 | HURTADO, HORACIO CESAR |
2619 | IANNIZZOTTO NOELIA FLAVIA |
2553 | IBALDI, MARIANO |
215 | IBAÑEZ, GUILLERMO HERNAN |
1143 | ICHAZO, GUSTAVO JULIO |
2074 | IDOYAGA, MARCELO GASTON |
2508 | IGLESIAS, JUAN CLAUDIO |
2517 | INCHENTRONN, CHRISTIAN LUIS |
2466 | JANNOU, GABRIEL EUGENIO |
1808 | JAPAS, MARIA SILVIA |
2224 | KESTING, JORGE PABLO |
5005 | KLEINE HERING, HEINRICH MATTHIAS |
5004 | KLEINE HERING, RAIMUND |
1961 | KOKOT, ROBERTO ROQUE |
1923 | KUBACZKA, PABLO MARCELO |
1332 | LAFFITTE, GUILLERMO ADRIAN |
1190 | LANUSSOL, .DANIEL AUGUSTO |
1863 | LANZA CASTELLI, HERNAN |
2616 | LEAL, PABLO RODRIGO |
2796 | LEBINSON, FERNANDO OSCAR |
2737 | LEIDI, JUAN SEBASTIAN |
2408 | LENGE, DIEGO |
1967 | LIMARINO, CARLOS OSCAR |
2059 | LIMERES, ANA CECILIA |
1890 | LIMERES, MARCELO HORACIO |
2043 | LIRIO, JUAN MANUEL |
1049 | LIZUAIN FUENTES, ANTONIO |
2529 | LLAMAS, OMAR |
2165 | LOPEZ ANGRIMAN, ALEJANDRO |
1990 | LOPEZ FONTELA, ENRIQUE |
2689 | LOPEZ, ANA PAULA |
2698 | LORENZO, PABLO ANDRES |
1988 | LUGAR, MARIA DEL CARMEN |
2280 | MAGGI, ROSA MAGDALENA |
1343 | MALAGNINO, EDUARDO CAYETANO |
1286 | MALDONADO, OSCAR ALBERTO |
2234 | MANAVELLA, CARLOS HECTOR |
1984 | MANCEDA, RENE ENRIQUE |
790 | MANERA DE BIANCO, TERESA |
1607 | MANONI, RICARDO SANTOS |
1508 | MARCOS, ANGEL OMAR |
2728 | MARDERWALD, GUILLERMINA NURI |
1571 | MARIN, GRACIELA |
2214 | MARQUINA, EDUARDO WILFREDO |
2048 | MARSICO, DANIEL PABLO |
1655 | MARTINEZ CAL, VIRGINIA BEATRIZ |
2626 | MARTINEZ, AGOSTINA |
1208 | MARTINEZ, RAMON HORACIO |
2722 | MARTINEZ, VERÓNICA MELISA |
2671 | MARTINIONI, DANIEL ROBERTO |
848 | MASSABIE, ARMANDO CARLOS |
2570 | MAYER, JUAN PABLO |
1484 | MEDINA, ALBERTO FRANCISCO |
2002 | MEGLIOLI, ANDRES |
1417 | MEILAN, DANIEL |
2779 | MENDEZ, MARIANO OSCAR |
734 | MENDEZ, VICENTE |
987 | MENDIA, JOSE ERNESTO |
803 | MERINO, ROBERTO JORGE |
2773 | MIGLIOLI, ALEJANDRO |
2459 | MOLINA, EDUARDO ANDRES |
1978 | MONJO, CARLOS HECTOR |
2564 | MONTAGNA, JUAN SANTIAGO |
1917 | MONTENEGRO, TERESITA |
1428 | MORALES, JORGE ENRIQUE |
2538 | MORETTI, LUCAS MARTIN |
2813 | MORILLA, RODRIGO ENRIQUE |
452 | MOUZO, FELIX HORACIO |
1974 | MUGNI, JORGE RICARDO |
2257 | MUSSEL, FRANCISCO JAVIER |
2057 | NAGY JUNCOSA, MARIA INES |
1949 | NAWRATIL, ALEJANDRO ENRIQUE |
2366 | NICORA, RUBEN GASTÓN |
585 | NULLO, FRANCISCO EUDORO |
1390 | OLIVERO, EDUARDO BERNARDO |
2168 | ORGEIRA DE TOSI, MARIA JULIA |
2336 | OROZCO, JUAN GUILLERMO |
2496 | ORTE, MARIO RAUL |
2826 | ORTIZ URIBURU, MARCELO JAVIER |
2392 | ORTIZ, LEONARDO RAUL |
2223 | PAEZ, MANUEL ANTONIO |
2810 | PAGNANINI, FELICIANO |
1136 | PANZA, JOSE LUIS ALBERTO |
1706 | PARICA, CLAUDIO ALBERTO |
2374 | PARICA, PABLO DANIEL |
2716 | PAVONE, LUCIANO ROBERTO |
2431 | PAZOS, PABLO JOSE |
2452 | PENSADO, GUILLERMO PABLO |
5036 | PEÑA, CARLOS CIRO |
2674 | PERALTA, NATALIA |
2337 | PEREZ GARCIA, RICARDO EDGARDO |
2578 | PERIALE, SANTIAGO LUIS |
1131 | PESCE, ABEL HECTOR |
2720 | PILOTTI, ALEJANDRO MARCO |
2327 | PLANAS, FLAVIA MARIELA |
1172 | POMA, STELLA MARIS NORMA |
2658 | PONCE, JOSE IGNACIO |
2099 | PONCE, MARIA BEATRIZ |
753 | PRIETO, ALFREDO OMAR |
2776 | PUIG, MELINA SILVANA |
1954 | QUEIROLO, JUAN CARLOS |
1827 | QUENARDELLE, SONIA MONICA |
2565 | RAGAZZI, MARIANO DARÍO |
2729 | RAMONELL, CARLOS GUILLERMO |
1448 | RAMOS, ADRIANA MARIA |
1864 | RE KUHL, GUILLERMO EDUARDO |
1671 | REBORI, LUIS OSVALDO |
2357 | REMESAL, MARCELA BEATRIZ |
1497 | RIAL, GRACIELA EDIT |
2652 | RICHARD, FERNANDO |
672 | RISIGA, AMILCAR HUGO |
1397 | RISSO, CORINA MARIA ANA |
2198 | RIVERA, LUIS |
2352 | RIVEROS, CÉSAR ALFONSO |
1035 | RIZZOLO, ERNESTO JOSE |
2403 | RODE, MARTÍN ANDRES |
2346 | RODRIGUEZ REY, FRANCISCO JOSE |
1290 | RODRIGUEZ SCHELOTTO, MARIA |
2611 | RODRIGUEZ, MARIA LORENA |
930 | ROMAN, ALBERTO MANUEL |
2642 | ROMAN, ALDO LUCIANO |
1103 | RONCHI, DIANA INES |
1589 | RONCONI, NESTOR JOAQUIN |
2636 | ROSSI, ALICIA ELIZABET |
1032 | ROSSI, EDUARDO ALFREDO |
1243 | ROSSO, MARCELO EDUARDO |
2082 | ROVERE, ELIZABETH IVONNE |
2263 | RUBINSTEIN, NORA ALICIA |
1669 | RUIZ HUIDOBRO, JOSE ENRIQUE |
2347 | RUIZ, ANA PAULA |
1295 | RUIZ, MIGUEL ANGEL |
1876 | SAAVEDRA, BENITO EDUARDO |
1135 | SACOMANI, LILIANA EMILSE |
2379 | SALANI, FLAVIA MARIA |
692 | SALFITY, JOSE ANTONIO |
2482 | SALVARREDY ARANGUREN, MATIAS |
1665 | SAMOSIUK, NORMA BEATRIZ |
1565 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE, ALVARO |
2659 | SANCHEZ, NATALIA PAOLA |
2550 | SANGUINETTI, MARTIN IGNACIO |
2657 | SANTAMARIA, EZEQUIEL |
1739 | SATO, ANA MARIA |
1691 | SCASSO, ROBERTO ADRIAN |
2469 | SCHOMWANDT, DAVID |
579 | SCHRODER, CARLOS ENRIQUE |
1748 | SEGADE, ELENA MARIA |
2816 | SEGOVIA, MARIA FLORENCIA |
1743 | SILVA NIETO, DIEGO GONZALO |
2243 | SILVA, ADRIAN ANGEL |
2140 | SILVA, DANILO PATRICIO |
1708 | SOAVE, LILIANA AMALIA |
1596 | SOLA, PATRICIA |
2572 | SOLIS, LUCAS DANIEL |
2328 | SOLIS, ROLANDO JOSE |
1491 | SORACI, ANTONIO |
2751 | SOSA, MONICA SUSANA |
2591 | SRUOGA, PATRICIA |
2718 | STOEFF BELKENOFF, PEDRO ELÍAS |
2462 | TASSO, JUAN CRUZ |
2331 | TCHILINGUIRIAN, PABLO |
2599 | TEJEDOR, SUSANA ETHEL |
2519 | TIBERI, PEDRO EUGENIO |
2299 | TOGNOLI, PABLA NATALIA |
2686 | TOLABA, SANDRA ELIZABETH |
2195 | TORNARI, GERARDO ATILIO |
2680 | TORRENTE, BLAS IGNACIO |
2640 | TORRES CARBONELL, PABLO JUAN |
1844 | TOSELLI, MARCELO GUSTAVO |
652 | TURAZZINI, GUILLERMO ESTEBAN |
1697 | UBALDON, MARIA CECILIA |
2273 | VAAMONDE, DIEGO |
2365 | VALDOVINO, FERNANDO |
2101 | VALLEJO, EDUARDO LUCIO |
1642 | VALVANO, JORGE RAUL |
1144 | VASQUEZ, JORGE RAUL |
1620 | VERA, MARIA DEL CARMEN |
1612 | VERGANI, GUSTAVO DARDO |
2801 | VEROLO, MELISA ALDANA |
2763 | VIA GATICA, SEBASTIÁN MAXIMILIANO |
2422 | VIAGGIO, ADRIANA MYRIAM |
1324 | VIDILI, HUGO LUIS |
2424 | VIGLIONE, MIRIAM SILVIA |
2430 | VINANTE, DANIEL |
1309 | VIÑES, RICARDO FEDERICO |
1196 | VIOLANTE, ROBERTO ANTONIO |
1113 | VISTALLI, MARIA CRISTINA |
2276 | VITALLER, ALFREDO OMAR |
1843 | VITTONE, HECTOR FELIX |
2271 | VRBA, ANA VIRGINIA |
2149 | VUJOVICH, GRACIELA IRENE |
2164 | WAGNER MANSLAU, ALFRIDO |
1656 | WERNER, NESTOR ADRIAN |
1444 | WEXLER, JORGE SALOMON |
2706 | WILSON, CARLOS GUILLERMO JAVIER |
2275 | YAMIN, MARCELA GLADYS |
5023 | YERMOLIN, YEVGUENIY |
857 | ZAGALSKY, RUTH SOFIA |
2735 | ZAMBRANO, OSCAR MARCOS |
2386 | ZAPANA, CARLOS RENE |
1900 | ZAPPETTINI, EDUARDO OSVALDO |
2606 | ZAZZETTI, MARTIN FERNANDO |
1475 | ZILLI, CARLOS HUMBERTO |
2765 | ZIZICH, JANNET |
enero 29, 2016