Matrícula | Apellido | Nombre |
2460 | ACUÑA | PABLO AGUSTÍN |
0967 | ADUR | AUGUSTO OMAR S. |
1936 | AGUIRRE | CLAUDIA |
2455 | AHUMADA | MARIA NELIDA |
2444 | ALBERTI | RAUL LUIS |
2693 | ALBIN | ARMANDO DANIEL |
1828 | ALEKSA | ALICIA SILVIA |
1585 | ALONSO | MARIA SUSANA |
1880 | ALONSO | RICARDO NARCISO |
2518 | ALTINIER | MARIA VICTORIA |
1301 | ALVAREZ | LUIS ANDRES |
0980 | ANGELERI | JOSE LUIS |
2265 | ANSELMI | GABRIELA |
1904 | ANZULOVICH | FRANCISCO LUIS |
1064 | ARDOLINO | ALBERTO AMADEO |
2370 | ARENSBURG | ILANA |
1729 | ARMELLA | CLAUDIA |
1935 | ARTEAGA | MARCELO ESTEBAN |
2206 | ASATO | CARLOS GABRIEL |
2714 | ATALA | JORGE RAUL |
2390 | AVELLANEDA | JESSICA MARIEL |
2498 | AZCURRA | MARIO ORLANDO |
1017 | BAKARCIC | BOZIDAR |
2310 | BLABI | ADRIANA BEATRIZ |
2823 | BALDINI | DIEGO |
2377 | BANCHO | PABLO JAVIER |
2654 | BARANDA | JUAN IGNACIO |
1024 | BARNECHE | RAUL OSVALDO |
2530 | BEDINI | PAULA CECILIA |
2702 | BEIZA | EMILIANO SEBASTIAN |
2753 | BENGOA | CINTIA LORENA |
0717 | BENITEZ | ALDO FRANCISCO |
2561 | BENVENUTO | ALDO RUBEN |
2090 | BEROS | CARLOS ANDRES |
0971 | BETTINI | FERNANDO HÉCTOR |
0851 | BIANUCCI | HUGO ALBERTO |
0670 | BIFANO | ENRIQUE HORACIO |
1333 | BJERG | ERNESTO ALFREDO |
1539 | BLANCO IBAÑEZ | SILVIA |
1416 | BLOCKI | ROBERTO RAFAEL |
2435 | BLUVSTEIN | DANIEL MARCELO |
0600 | BOJARSKI | SALOMON |
2433 | BOLOGNANI | MARIA CELESTE |
2326 | BOSCH | PENELOPE RAQUEL |
2096 | BREA | FABIAN ANDRES |
2388 | BREIER | KAREN LORELEY |
2762 | BRENDEL | MÁXIMO GERARDO |
2190 | BRISSON | IGNACIO EDECIO |
1005 | BUSTEROS | ALICIA GRACIELA |
1787 | CABALERI | NORA GRACIELA |
2587 | CAGNONI | MARIANA CECILIA |
2589 | CALDUBEHERE | MARIA SOLEDAD |
1810 | CALEGARI | RICARDO JUAN |
2645 | CAMBON | IGNACIO |
2359 | CAMINO | VIVIANA MABEL |
2688 | CAÑONI | GUILLERMO GUSTAVO |
1987 | CARAMES | ANDREA ALEJANDRA |
2025 | CARBONE | OSVALDO CARLOS |
2103 | CASELLI | ALBERTO TOMAS |
2612 | CASTILLO | VANINA VALERIA |
1724 | CASTRO | LILIANA NORMA |
2264 | CASTRO GODOY | SILVIA EDITH |
0342 | CAZAU | LUIS BERNABE |
2710 | CELLI | ALEJANDRO EMMANUEL |
2039 | CESARETTI | NORA NOEMI |
2470 | CHAVEZ | SILVIA BEATRIZ |
2819 | CIANCIO | MATIAS EZEQUIEL |
2320 | CICCIOLI | SUSANA ELSA |
2071 | CLARK | PATRICIA LAURA |
0618 | CODIGNOTTO | JORGE OSVALDO |
0316 | COLON | HECTOR OMAR |
2159 | CONCHEYRO | GRACIELA ANDREA |
2523 | CORRAL | SILVIA EDITH |
2001 | CORTONA | OSVALDO DANIEL |
2078 | CORVATTA | VIVIAN PATRICIA |
2660 | COSTANTINI | GUILLERMINA |
1747 | COVELLONE | GRACIELA MABEL |
2215 | COZZI | GUILLERMO ARTURO |
1698 | CRETINI | OSCAR ALFREDO |
5029 | DALENZ FARJAT | ALEJANDRA |
2544 | DALPIAZ | WALTER HORACIO |
1423 | DALPONTE | MARCELO RAUL |
2635 | D’ANNUNZIO | MARIA CELESTE |
1707 | DAPEÑA | CRISTINA |
2497 | D’ASCANIO | CRISTINA |
2621 | DE LA CAL | HERNAN GABRIEL |
2232 | DE LA TORRE | GUILLERMO RODRIGO |
1121 | DEL CARRIL | FRANCISCO LUIS |
0699 | DEL MONACO | ALFREDO NICOLAS |
1177 | DEL VALLE | RODOLFO AUGUSTO |
0787 | DELLAPE | DANIEL ARMANDO |
1191 | DESTEFANO | MARIA DEL CARMEN |
2694 | DI MARTINO | LUCAS |
2829 | DI SALVO | DANTE |
1407 | DIAZ | FERNANDO MAXIMO |
1488 | DIAZ | JOSE LUIS |
0888 | DOMINGUEZ | EDUARDO ALEJANDRO |
5046 | DOMINGUEZ | LUIS ALFREDO |
1156 | DONNARI | EVA ISABEL |
0962 | DORES | OSCAR EMILIO |
1178 | DUBOIS | RICARDO FERNANDO |
2341 | DUCOS | ESTELA IRENE |
2772 | ELORTEGUI PALACIOS | JAVIER |
1896 | ERCOLANO | BETTINA |
1830 | ESCRIBANO | DANIEL OSCAR |
2822 | ESTEGUI | SABRINA ANALY |
2226 | ETCHEVERRIA | MARIELA PATRICIA |
0413 | FADRIQUE | ADOLFO EDUARDO |
1682 | FAUQUE | LUIS ENRIQUE |
2173 | FAZIO | DANIEL ALBERTO |
1934 | FEINSTEIN | ENRIQUE HORACIO |
1540 | FERRARESI | PATRICIA LIA |
1477 | FERRARIS | OSVALDO RAUL |
2708 | FONTANA | HEBE MAILEN |
0739 | FRANCHI | MARIO RAUL |
2662 | FRANZONI LAUTHIER | MARIA EUGENIA |
1222 | FRESINA | MIRTA ELIDA |
2597 | FUNES | ALBERTO ANSELMO |
2259 | GAGLIARDO | MARIANA LIGIA |
0797 | GALLINO | LUIS ALEJANDRO |
2715 | GARCIA | JUAN MANUEL |
2238 | GARDINI | MARCO PABLO MARIA |
2499 | GARGIULO | MARIA FLORENCIA |
2646 | GATTO | ANDREA YAMILA |
2128 | GAYONE | MARIA ROSARIO |
1573 | GIACOSA | RAUL EDUARDO |
2428 | GIAMPAOLI | PABLO |
1800 | GIRAUT | MIGUEL ANGEL |
0728 | GIUDICI | ALFONSO RAFAEL |
2524 | GOLDBERG | PABLO |
2177 | GOMEZ | CARLOS EDUARDO |
2378 | GOMEZ | BETIANA ALEJANDRA |
2752 | GOMEZ | SEBASTIAN ALBERTO |
1387 | GOMEZ OMIL | RICARDO JOSE |
2170 | GONZALEZ | JOSE MARIA |
2647 | GONZALEZ | MARIA DE LOS ANGELES |
2800 | GONZALEZ | GUILLERMO MARTIN |
2354 | GOYANES | ADRIANA KARINA |
2296 | GUARINO | MARIA MARTA |
0751 | GUICHON | MARTIN EDUARDO |
2650 | GUITART ARRIOLA | AGUSTÍN |
1985 | GULISANO | FRANCISCO |
1189 | GUTIERREZ | MARIA ALEJANDRA |
2639 | HERGESHEIMER | ESTEFANIA |
1627 | HERNANDEZ | ROBERTO MARIO |
2778 | HERNANDEZ | JUAN IGNACIO |
2732 | HERRADA | MELISA SOLEDAD |
2240 | HUIDOBRO CASABELLA | JULIO FACUNDO |
1232 | HURTADO | HORACIO CESAR |
2619 | IANNIZZOTTO | NOELIA FLAVIA |
2553 | IBALDI | MARIANO |
1143 | ICHAZO | GUSTAVO JULIO |
2074 | IDOYAGA | MARCELO GASTON |
2508 | IGLESIAS | JUAN CLAUDIO |
2517 | INCHENTRONN | CHRISTIAN LUIS |
1746 | ITURRIZA | RICARDO |
2466 | JANNOU | GABRIEL EUGENIO |
1808 | JAPAS | MARIA SILVIA |
2224 | KESTING | JORGE PABLO |
1961 | KOKOT | ROBERTO ROQUE |
1230 | KRUSE | EDUARDO EMILIO |
1923 | KUBACZKA | PABLO MARCELO |
1332 | LAFFITTE | GUILLERMO ADRIAN |
2616 | LEAL | PABLO RODRIGO |
2737 | LEIDI | JUAN SEBASTIAN |
2408 | LENGE | DIEGO |
1890 | LIMERES | MARCELO HORACIO |
2059 | LIMERES | ANA CECILIA |
2043 | LIRIO | JUAN MANUEL |
1049 | LIZUAIN FUENTES | ANTONIO |
2529 | LLAMAS | OMAR |
0631 | LOPEZ | HECTOR ALBERTO |
2689 | LOPEZ | ANA PAULA |
1988 | LUGAR | MARIA DEL CARMEN |
5047 | MACHADO GUERRA | LUIS RICARDO |
2280 | MAGGI | ROSA MAGDALENA |
1343 | MALAGNINO | EDUARDO CAYETANO |
2030 | MALONE | PATRICIO ALEJANDRO |
2234 | MANAVELLA | CARLOS HECTOR |
1984 | MANCEDA | RENE ENRIQUE |
0790 | MANERA DE BIANCO | TERESA |
1607 | MANONI | RICARDO SANTOS |
1508 | MARCOS | ANGEL OMAR |
2728 | MARDERWALD | GUILLERMINA NURI |
5045 | MARGOTTA CORONADO | JOSE ANTONIO |
1571 | MARIN | GRACIELA |
2214 | MARQUINA | EDUARDO WILFREDO |
2609 | MARTIN | FRANCO SEBASTIAN |
2626 | MARTINEZ | AGOSTINA |
1208 | MARTINEZ | RAMON HORACIO |
2722 | MARTINEZ | VERÓNICA MELISA |
1655 | MARTINEZ CAL | VIRGINIA BEATRIZ |
0848 | MASSABIE | ARMANDO CARLOS |
2567 | MEDEL | SANTIAGO HERNAN |
1484 | MEDINA | ALBERTO FRANCISCO |
1417 | MEILAN | DANIEL |
0734 | MENDEZ | VICENTE |
2314 | MENDEZ | MARIA JOSE |
2779 | MENDEZ | MARIANO OSCAR |
0987 | MENDIA | JOSE ERNESTO |
0803 | MERINO | ROBERTO JORGE |
2773 | MIGLIOLI | ALEJANDRO |
2459 | MOLINA | EDUARDO ANDRES |
1978 | MONJO | CARLOS HECTOR |
2564 | MONTAGNA | JUAN SANTIAGO |
1917 | MONTENEGRO | TERESITA FRANCISCA |
2538 | MORETTI | LUCAS MARTIN |
2813 | MORILLA | RODRIGO ENRIQUE |
5044 | MOYA GUERRA | JESUS DANIEL |
1974 | MUGNI | JORGE RICARDO |
2257 | MUSSEL | FRANCISCO JAVIER |
2057 | NAGY JUNCOSA | MARIA INES |
2835 | NAIFLEISCH | FERNANDO NESTOR |
1911 | NAÑEZ | CAROLINA ADELA |
0686 | NARDONE | ANA MARIA |
1949 | NAWRATIL | ALEJANDRO ENRIQUE |
1281 | NIEVAS | HUMBERTO ORLANDO |
1473 | NINCI MARTINEZ | CARLOS ALBERTO |
0585 | NULLO | FRANCISCO EUDORO |
1390 | OLIVERO | EDUARDO BERNARDO |
2836 | OMAR | JESICA ROMINA |
2168 | ORGEIRA DE TOSI | MARIA JULIA |
2392 | ORTIZ | LEONARDO RAUL |
2826 | ORTIZ URIBURU | MARCELO JAVIER |
2094 | OSTERA | HECTOR ADOLFO |
1937 | OTTONE | EDUARDO GUILLERMO |
2223 | PAEZ | MANUEL ANTONIO |
1706 | PARICA | CLAUDIO ALBERTO |
2374 | PARICA | PABLO DANIEL |
2679 | PARTEARROYO | MARIA FLORENCIA |
2716 | PAVONE | LUCIANO ROBERTO |
2431 | PAZOS | PABLO JOSE |
5036 | PEÑA | CARLOS CIRO |
2534 | PERA VALLEJOS | GUILLERMO JAVIER |
2674 | PERALTA | NATALIA |
2337 | PEREZ GARCIA | RICARDO EDGARDO |
2578 | PERIALE | SANTIAGO LUIS |
2720 | PILOTTI | ALEJANDRO MARCO |
2327 | PLANAS | FLAVIA MARIELA |
1172 | POMA | STELLA MARIS NORMA |
2658 | PONCE | JOSE IGNACIO |
2535 | PONCE | JUAN FEDERICO |
2099 | PONCE | MARIA BEATRIZ |
0753 | PRIETO | ALFREDO OMAR |
2776 | PUIG | MELINA SILVANA |
1954 | QUEIROLO | JUAN CARLOS |
1827 | QUENARDELLE | SONIA MONICA |
2596 | RAINOLDI | ANA LAURA |
1448 | RAMOS | ADRIANA MARIA |
2033 | RE | GUILLERMO HECTOR |
1494 | REATTI | JOSE LUIS |
1864 | RE KUHL | GUILLERMO EDUARDO |
1671 | REBORI | LUIS OSVALDO |
2357 | REMESAL | MARCELA BEATRIZ |
2652 | RICHARD | FERNANDO |
0672 | RISIGA | AMILCAR HUGO |
2351 | RIVERA | LUIS LEANDRO |
1035 | RIZZOLO | ERNESTO JOSE |
2403 | RODE | MARTÍN ANDRES |
1290 | RODRIGUEZ SCHELOTTO | MARIA LUISA |
2642 | ROMAN | ALDO LUCIANO |
2795 | RONDINONI | MARIA CANELA |
1032 | ROSSI | EDUARDO ALFREDO |
2082 | ROVERE | ELIZABETH IVONNE |
2263 | RUBINSTEIN | NORA ALICIA |
1295 | RUIZ | MIGUEL ANGEL |
1669 | RUIZ HUIDOBRO | JOSE ENRIQUE |
2379 | SALANI | FLAVIA MARIA |
0692 | SALFITY | JOSE ANTONIO |
2482 | SALVARREDY ARANGUREN | MATIAS MIGUEL |
1665 | SAMOSIUK | NORMA |
2659 | SANCHEZ | NATALIA PAOLA |
2550 | SANGUINETTI | MARTIN IGNACIO |
2410 | SANTIAGO | MARCELO FABIAN |
2563 | SANTOMAURO | MELINA GISELA |
0877 | SARUDIANSKY | ROBERTO MARIO |
1739 | SATO | ANA MARIA |
1748 | SEGADE | ELENA MARIA |
2080 | SCAFF | CARLOS DANIEL |
2469 | SCHOMWANDT | DAVID |
0579 | SCHRODER | CARLOS ENRIQUE |
2734 | SEGURADO | AILEN |
1762 | SELLES MARTINEZ | JOSÉ |
2140 | SILVA | DANILO PATRICIO |
2243 | SILVA | ADRIAN ANGEL |
1743 | SILVA NIETO | DIEGO GONZALO |
1708 | SOAVE | LILIANA AMALIA |
1596 | SOLA | PATRICIA |
2328 | SOLIS | ROLANDO JOSE |
2572 | SOLIS | LUCAS DANIEL |
2751 | SOSA | MONICA SUSANA |
2718 | STOEFF BELKENOFF | PEDRO ELÍAS |
2462 | TASSO | JUAN CRUZ |
2519 | TIBERI | PEDRO EUGENIO |
1162 | TOFALO | OFELIA RITA |
2299 | TOGNOLI | PABLA NATALIA |
2686 | TOLABA | SANDRA ELIZABETH |
2195 | TORNARI | GERARDO ATILIO |
2680 | TORRENTE | BLAS IGNACIO |
2640 | TORRES CARBONELL | PABLO JUAN |
0652 | TURAZZINI | GUILLERMO ESTEBAN |
1697 | UBALDON | MARIA CECILIA |
2273 | VAAMONDE | DIEGO |
2365 | VALDOVINO | FERNANDO |
2101 | VALLEJO | EDUARDO LUCIO |
1642 | VALVANO | JORGE RAUL |
1144 | VASQUEZ | JORGE RAUL |
1620 | VERA | MARIA DEL CARMEN |
1612 | VERGANI | GUSTAVO DARDO |
2801 | VEROLO | MELISA ALDANA |
2763 | VIA GATICA | SEBASTIÁN MAXIMILIANO |
2422 | VIAGGIO | ADRIANA MYRIAM |
1324 | VIDILI | HUGO LUIS |
2424 | VIGLIONE | MIRIAM SILVIA |
2430 | VINANTE | DANIEL |
1309 | VIÑES | RICARDO FEDERICO |
1196 | VIOLANTE | ROBERTO ANTONIO |
1113 | VISTALLI | MARIA CRISTINA |
2276 | VITALLER | ALFREDO OMAR |
1843 | VITTONE | HECTOR FELIX |
2271 | VRBA | ANA VIRGINIA |
2164 | WAGNER MANSLAU | ALFRIDO FERNANDO |
1656 | WERNER | NESTOR ADRIAN |
1444 | WEXLER | JORGE SALOMON |
2706 | WILSON | CARLOS GUILLERMO J. |
2275 | YAMIN | MARCELA GLADYS |
5023 | YERMOLIN | YEVGUENIY |
0857 | ZAGALSKY | RUTH SOFIA |
2735 | ZAMBRANO | OSCAR MARCOS |
2386 | ZAPANA | CARLOS RENE |
1900 | ZAPPETTINI | EDUARDO OSVALDO |
2606 | ZAZZETTI | MARTIN FERNANDO |
1475 | ZILLI | CARLOS HUMBERTO |
2765 | ZIZICH | JANNET |
febrero 10, 2017